Description
پلاتین دومتاله
این محصولات با توجه به نیاز مشتریان و براساس نقشه در هر اندازه ای قابل تولید می باشند.
D = (قطر گل نقطه پلاتین )mm
T = ( ضخامت گل نقطه پلاتین )mm
d = ( قطر دنباله )mm
L = ( طول دنباله )mm
S = ( ضخامت آلیاژ )mm
D | T | d | L |
S |
2 | 0.5 – 1.5 | 1.1 | 0.5 – 3 | 0.25 |
2.5 | 0.5 – 1.5 | 1.45 | 0.5 – 3 | 0.3 |
3 | 0.5 – 2 | 1.45 | 0.5 – 8 | 0.3 |
3.5 | 0.5 – 2.5 | 1.95 | 0.5 – 8 | 0.35 |
4 | 0.8 – 2.5 | 1.95 | 0.5 – 8 | 0.35 |
4.5 | 0.8 – 3 | 2.45 | 0.5 – 8 | 0.4 |
5 | 0.8 – 3 | 2.45 | 0.5 – 8 | 0.4 |
6 | 1 – 4 | 2.95 | 0.5 – 8 | 0.45 |
7 | 1-4 | 3.45 | 0.5 – 8 | 0.5 |
8 | 1 – 4 | 3.95 | 0.5 – 8 | 0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.